Each PDD in Mississippi provides a wide variety of programs and services to their local governments. The nature and extent of the programs vary depending on local needs and priorities. However, each PDD is committed to working with local governments to find feasible and economically sound solutions.
Aging Programs | Planning and GIS Mapping |
Area Agency on Aging | Comprehensive Plan Development |
Adult Day Care | Hazard Mitigation Planning |
Aging Resource Center | Community Facilities Planning |
Congregate and Home Delivered Meals | Tourism Development |
Elderly Abuse Prevention | Transportation Planning |
Legal Assistance | Address Mapping |
Homemaker Services | Industrial Park Mapping |
Insurance Counseling | Land Use Planning |
Ombudsman Program | Infrastructure Mapping |
Respite Services | Redistricting |
Senior Employment Services | Data Management |
Transportation Services | |
Community and Economic Development | Workforce Development |
Grant Writing and Management | Career Counseling |
Strategic Long-Term Planning | Employment Preparation |
Comprehensive Economic Development Strategy | Job Placement |
Solid Waste Management | Job Search Skills Training |
Housing Assistance | Job Training |
Youth Programs | |
Small Business Assistance | Technical Assistance |
Revolving Loan Funds | Census Data Affiliate |
Minority Business Enterprise Loans | Clearinghouse Coordinator |
Micro-Minority Business Enterprise Loans | Fiscal Management |
Mississippi Small Business Assistance Loans | Billing Assistance |
Rural Business Enterprise Loans | Internet Access and Website Assistance |
Small Business Administration Assistance | Resource Center |
Medicaid Waiver | Development Corporation |
Case Management | Assistance to Local Governments |
Community Navigators | Bond Financing |
Community Transition Services | Public Facilities Improvements |
Home and Community Based Services |